Rang | Teilnehmer | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Punkte | Für | Gegen | Tordifferenz | Aktuelle Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Lauter | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2148 | 1686 | 462 | ????? |
2 | Michael Hunseder | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2466 | 2381 | 85 | ????? |
3 | Martin Lauter | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2411 | 2379 | 32 | ????? |
4 | Erwin Wamser | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2010 | 2076 | -66 | ????? |
5 | Peter Seidel | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1612 | 2125 | -513 | ????? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin