
Kaderblatt · Luftgewehr Freihand
Sophie Marie SteigenbergerOhne Angabe
- im Verein seit November 2022
- Wettkämpfe 7 von 9
Ø Ringe Saison
0
▲ 22,32 zur Vorsaison
Bestleistung Saison
0
Runde 8 · 28.02.2025
Bestleistung gesamt
0
neuer Bestwert
Streuung σ
5,2
konstant
Formtrend
+1,0
Ringe je Wettkampf
Anteil Mannschaft
0 %
gewertet in 7 von 7 Wettkämpfen
Saisonverlauf 2024/25
Jeder Punkt ein Wettkampf. Das getönte Band zeigt den Bereich, in dem rund zwei Drittel der Ergebnisse liegen — je schmaler, desto verlässlicher.
- Ergebnis
- Bestleistung
- Ø ± eine Streuung
- schießfrei
Ergebnisse als Tabelle
| Runde | Datum | Gegner | Ort | Ringe | ± Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2024 | Singoldschützen Großaitingen 2 | Heim | 163 | −2,6 |
| 2 | 08.11.2024 | SV Mittelstetten 1 | Ausw. | 164 | −1,6 |
| 3 | 22.11.2024 | Hubertus Langenneufnach 1 | Heim | 157 | −8,6 |
| 4 | 13.12.2024 | Schießfrei | — | — | — |
| 5 | 17.01.2025 | SG Schwabegg 1 | Ausw. | 168 | +2,4 |
| 6 | 31.01.2025 | Singoldschützen Großaitingen 1 | Heim | — | — |
| 7 | 14.02.2025 | Auerhahn Reinhartshausen 1 | Ausw. | 171 | +5,4 |
| 8 | 28.02.2025 | Hubertus Langerringen 1 | Heim | 172 | +6,4 |
| 9 | 21.03.2025 | Brunnenschützen Königsbrunn 1 | Ausw. | 164 | −1,6 |
Trefferbild der Saison
Die Scheibe als Streuungsbild: die Mitte sind 200 Ringe, jeder Punkt ein Wettkampf, im Uhrzeigersinn ab Runde 1. Ein enges Muster heißt verlässliche Leistung.
Sophie lag diese Saison zwischen 157 und 172 Ringen. Zwischen bestem und schwächstem Wettkampf liegen 15 Ringe — gemessen an der Streuung von 5,2 Ringen ist das konstant.
- Streuung σ
- 5,2 Ringe
- Spanne
- 157–172
Verlauf über die Saisons
Schnitt je Saison, unabhängig davon, in welcher Mannschaft geschossen wurde — aber immer innerhalb derselben Disziplin: ein Luftpistolenschnitt ist keine schwächere Luftgewehrleistung, beide gehören nicht in dieselbe Kurve.
| Saison | Liga | WK | Ø Ringe | Bestleistung |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | A-Klasse | 5 | 333,00 | 348 |
| 2024/25 | Gauliga | 7 | 165,57 | 172 |
| 2023/24 | A-Klasse | 8 | 143,25 | 152 |

