LG 1
Bezirksliga 5
Pos. | Mannschaft | Beg. | S | N | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 : 0 | 15 : 1 | 6135 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 9 : 3 | 9 : 7 | 6055 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 6 : 6 | 8 : 8 | 5972 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 5 : 7 | 6 : 10 | 6011 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 : 9 | 5 : 11 | 5935 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 : 11 | 5 : 11 | 5879 |
LG 2
A-Klasse B
Pos. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Mannschaftspunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 4339 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 4312 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 5658 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 4271 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 4206 |
LP 1
Schwabenliga Nord
Pos. | Mannschaft | Beg. | S | N | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 12 : 0 | 26 : 4 | 10780 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 : 4 | 16 : 14 | 10604 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 : 4 | 14 : 16 | 10617 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 : 6 | 17 : 13 | 10678 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 : 6 | 16 : 14 | 10654 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 6 : 6 | 15 : 15 | 10560 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 2 : 10 | 8 : 22 | 10559 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 : 12 | 8 : 22 | 10402 |
LP 2
A-Klasse
Pos. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Mannschaftspunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 4164 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | 5408 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 4039 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | 5381 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 4003 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | 3821 |
Schüler
A-Klasse
Pos. | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Mannschaftspunkte | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 0 | 1304 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 1185 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 1067 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 1057 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | 1484 |
Auflage
Auflageturnier
Pos. | Mannschaft | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altschützen Mickhausen | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brunnenschützen Königsbrunn | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Edelweiß Bobingen | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hubertus Oberottmarshausen | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kgl.priv.FSG Schwabmünchen | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SG 1898 Klosterlechfeld | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SG Schwabegg | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tell Tronetshofen | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Waldfrieden Reinhartshofen | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |